| MP/N: | Σ. χι-4462 | Εμπορικό σήμα: | Νι | 
|---|---|---|---|
| Ποιότητα: | αρχικός | Χρόνοι μολύβδου: | Στο απόθεμα | 
| Πληρωμή: | TT από την τράπεζα, Western Union | ναυτιλία: | DHL UPS Fedex | 
| Υψηλό φως: | 16DFN τσιπ ολοκληρωμένων κυκλωμάτων,18BIT τσιπ ολοκληρωμένων κυκλωμάτων,LTC2379IDE-18#PBF | ||
LTC2379IDE-18#PBF αρχικό νέο ολοκληρωμένο κύκλωμα ΠΑΧ 18BIT SAR 16DFN ολοκληρωμένων κυκλωμάτων τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος
| ΤΥΠΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΠΙΛΕΞΤΕ | 
|---|---|---|
| Κατηγορία |  | Στοιχεία AcquisitionAnalog ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (ολοκληρωμένα κυκλώματα) στους ψηφιακούς μετατροπείς (ΠΑΧ) | 
| Mfr | Analog Devices Inc. |  | 
| Σειρά | - |  | 
| Συσκευασία | TU | 
 | 
| Θέση προϊόντων | Ενεργός |  | 
| Αριθμός κομματιών | 18 |  | 
| Ποσοστό δειγματοληψίας (ανά δευτερόλεπτο) | 1.6M |  | 
| Αριθμός εισαγωγών | 1 |  | 
| Τύπος εισαγωγής | Διαφορικό |  | 
| Διεπαφή στοιχείων | SPI |  | 
| Διαμόρφωση | ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ - ΠΑΧ |  | 
| Αναλογία - ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ: ΠΑΧ | 1:1 |  | 
| Αριθμός μετατροπέων A/D | 1 |  | 
| Αρχιτεκτονική | SAR |  | 
| Τύπος αναφοράς | Εξωτερικός |  | 
| Τάση - ανεφοδιασμός, ανάλογο | 2.375V ~ 2.625V |  | 
| Τάση - ανεφοδιασμός, ψηφιακός | 2.375V ~ 2.625V |  | 
| Χαρακτηριστικά γνωρίσματα | - |  | 
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | -40°C ~ 85°C |  | 
| Συσκευασία/περίπτωση | 16-WFDFN εκτεθειμένο μαξιλάρι |  | 
| Συσκευασία συσκευών προμηθευτών | 16-DFN (4x3) |  | 
| Τοποθετώντας τύπος | Η επιφάνεια τοποθετεί |  | 
| Προϊόν βάσεων ναρκωμένο |  | LTC2379 | 
Συχνή ερώτηση:
| FAQ: | |||
| 1. Ποιο είναι το ποιοτικό επίπεδο; | |||
| Α: Αρχικός και νέος, υψηλός - ποιότητα με το βαθμό A+ | |||
| 2. Πώς να βρεί το αντίστοιχο πρότυπο προϊόντων; | |||
| Α: Μπορείτε να ελέγξετε την ετικέτα στο πίσω μέρος του υπολογιστή, ο οποίος έχει τις αναλυτικές πληροφορίες ή μπορείτε να μας συμβουλευθείτε. | |||
| 3.What είναι MOQ; | |||
| Α: Κανονικά 1carton ανά στοιχείο για τις κανονικές διαταγές ως MOQ, διαταγή δειγμάτων είναι αποδεκτό πριν από τη μαζική διαταγή. | |||
| 4.When θα παραδώσετε τα αγαθά; | |||
| Α: Αποστολή μέσα σε 3-5 ημέρες μετά από την παραλαβή της πληρωμής | |||
| 5. Τι όταν παίρνω τα αγαθά; | |||
| Α: Παρακαλώ ελέγξτε και εξετάστε τα αγαθά μόλις λάβετε, και σιγουρευτείτε ότι όλα τους είναι καλή λειτουργία. | |||
| 6. Τι μπορώ να κάνω εάν παίρνω τα ελαττωματικά αγαθά; | |||
| Α: Παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΌΝ, και στείλετε τα βίντεο ή τις εικόνες. Εάν είναι το ελάττωμά μας, θα το επιστρέψουμε ή θα στείλουμε την αντικατάσταση στις επόμενες διαταγές σας. Δεν υπάρχει καμία εξουσιοδότηση για τους ακόλουθους όρους: η προκαλούμενη από τον άνθρωπο ζημία το γραμματόσημο ή η ετικέτα χάνεται ή έβλαψε τα αγαθά χρησιμοποιείται. | |||
| 7. Το cWho θα πληρώσει τα έξοδα αποστολής για τα ελαττωματικά αγαθά; | |||
| Α: Ο πελάτης θα πληρώσει τα έξοδα επιστροφής αποστολής, και θα καταβάλουμε τη στέλνοντας αμοιβή για να στείλουμε τα μέρη αντικατάστασης. |